「チュートリアル8」の版間の差分
 (→メッシュデータとは)  | 
				 (→メッシュデータとは)  | 
				||
| 2行目: | 2行目: | ||
メッシュデータは、等間隔のグリッド上にデータが並んだデータの構造を持っており、グリッドデータとも呼ばれます。  | メッシュデータは、等間隔のグリッド上にデータが並んだデータの構造を持っており、グリッドデータとも呼ばれます。  | ||
プログラム上では、二次元配列データとそのメタデータ(原点とグリッド間隔の情報など)として扱えます。  | プログラム上では、二次元配列データとそのメタデータ(原点とグリッド間隔の情報など)として扱えます。  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | |+10x8 meshData  | ||
| + | |-  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |-  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |-  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |-  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |-  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |-  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |-  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |-  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |x  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
データ形式の構造としては、主に以下の二種類が知られています。  | データ形式の構造としては、主に以下の二種類が知られています。  | ||
2022年2月1日 (火) 07:55時点における版
メッシュデータとは
メッシュデータは、等間隔のグリッド上にデータが並んだデータの構造を持っており、グリッドデータとも呼ばれます。 プログラム上では、二次元配列データとそのメタデータ(原点とグリッド間隔の情報など)として扱えます。
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
データ形式の構造としては、主に以下の二種類が知られています。
- Raster
- メッシュデータの構造をそのままデータ化したものです。
 - よく使用されるASCII符号化形式: AAIGrid
 - 圧縮が効きやすいデータのため、差分符号化、バイナリ符号化も よく行われます。ビットイメージデータ形式(ただしロスレス形式)をそのまま利用することもあります。
- GeoTIFF
 - 地理院の標高タイルの例(PNGで符号化)
 
 
 - Gridded XYZ
- Pointフィーチャの形式を用いてデータを符号化します。ただしPointの座標が必ずグリッド上にしか存在しないように制約をかけます。
 
 
データ形式構造間の変換ツールの例: https://gdal.org/programs/gdal_grid.html